以下に示す料金は税込みです。作業の前に料金を提示して、了解を得てから作業を始めます。2項のサービス内容に該当しない作業は1項の基本作業として見積ります。
1.基本作業料金
- 作業費 1名 1時間以内 3,000円 *1時間以上については30分単位で計算
- 高所作業 1名 1時間以内 6,000円 *1時間以上については30分単位で計算
- 重作業 1名 1時間以内 6,000円 *1時間以上については30分単位で計算
- 出張費 1名 2,000円 *10km以下は無料、2回目から無料
- 車両費 1台 1時間以内 3,000円 *車両を使用する作業
- 材料費 ホームセンター等での購入実費
- 交通費 遠方へ出かけた時の実費
- 処分費 処分業者に支払って頂く費用
2.サービス内容別作業料金
①住宅サービス
住宅サービス | 料金 | 材料費 |
ペンキ塗り替え | 3,000円/m2(1回塗り)~ | |
壁紙張替 | 1,000円/m~ ex.6畳 36,000円/36m | 500~1,000円/m |
襖の張替 | 3,000円/枚(片面)~ | 500~1,000円/枚 |
障子の張替 | 2,000円/枚~ | 200~700円/枚 |
網戸の張替 | 3,000円/枚~ | 300円/枚 |
クッションフロアの張替 | 3,000円/m2~ | |
フローリング張り | 3,000円/m2~ | 1,800円/m2 |
下地コンパネ張り | 1,500円/m2~ | 600円/m2 |
錠前の取替 | 5,000円~ | 5,000~10,000円 |
錠前の新規取付 | 10,000円~ | |
ドアクローザーの取替 | 5,000円~ | |
蝶番の取替 | 3,000円~ | |
下水詰りの修理 | 5,000円~ | |
パッキンの交換 | 3,000円~ | |
蛇口の交換 | 5,000円~ | |
混合栓の交換 | 10,000円~ | |
水洗トイレの詰り修理 | 8,000円~ | |
ウォシュレット取付、取替 | 8,000円~ | |
門扉の取替 | 30,000円~ | |
ポストの取替 | 20.000円~ | |
レンガ、ブロック、タイル工事 | 4,000円/h | 生コン 15,000円/m3 |
②電気・家電サービス
電気・家電サービス | 料金 | 材料費 |
エアコン取付 | 12,000円~ | 配管、テープetc 5,000円~ |
エアコン取外し | 4,000円~ | |
エアコン移設 | 17,000円~ | 配管、テープetc 5,000円~ |
エアコンガス補充 | 5,000円~ | フロンガス 5,000円~ |
コンセント取替 | 5,000円/個~ | |
照明器具取替 | 5,000円/個~ | |
照明器具玉交換 | 3,000円/個~ | |
インターフォン取替 | 6,000円/個~ | |
換気扇取替 | 10,000円/個~ | |
BSアンテナ取付 | 8,000円/個~ | アンテナ、ケーブルetc 13,000円~ |
地デジアンテナ取付 | 20,000円/個~ | アンテナ、ケーブルetc 17,000円~ ブースタ 10,000円~ |
テレビ、DVDレコーダ等配線 | 6,000円~ |
③リサイクル・清掃サービス
リサイクル・清掃サービス | 料金 | 備考 |
軽トラ1台分不用品回収(リサイクル家電は除く) | 20,000円~ | |
換気扇クリーニング | 6,000円~ | |
エアコンクリーニング | 10,000円~ | |
キッチンクリーニング | 12,000円~ | |
トイレクリーニング | 6,000円~ | |
風呂クリーニング | 12,000円~ | |
洗面所クリーニング | 5,000円~ | |
レンジフードクリーニング | 12,000円~ | |
網戸、フロアクリーニング | 500円/m2~ | |
ガラスクリーニング | 9,00円/m2~ | |
ハウスクリーニング 3LDK(75m2) | 70,000円~ | |
墓掃除 | 10,000円~ |
④引越・代行サービス
引越・代行サービス | 料金 |
引越 | 基本作業料金の合計 |
代行、お手伝い | 基本作業料金の合計 |
低木 | 中木 | 高木 | |
0~3m | 3~5m | 5~7m | |
剪定 | 3,000円/本~ | 6,000円/本~ | 15,000円/本~ |
伐採 | 5,000円/本~ | 10,000円/本~ | 25,000円/本~ |